Inhaltsverzeichnis:
Hier finden Sie die Einzelhandelsteuersätze für verschiedene Städte in Maricopa County, die Ihnen in Tabellenform zur Verfügung gestellt werden. Da die Metropolregion Phoenix weiter wächst und wächst, werden Städte in anderen Landkreisen zunehmend als Teil der Metropolregion Phoenix betrachtet. Auf der Hauptseite zur Umsatzsteuer im Großraum Phoenix erfahren Sie, welche Bestandteile unserer Umsatzsteuer enthalten und welche Städte Steuern für Lebensmittel erheben.
Beachten Sie, dass einige Städte niedrigere Steuersätze für große Tickets haben. Das sind Gegenstände, die 2.000 USD oder mehr kosten könnten. Wenn Sie erwägen, große Geräte, Möbel, einen Diamantring oder ein Fahrzeug zu kaufen, kann dies einen großen Unterschied bedeuten! Überprüfen Sie in Ihrer Stadt, ob der Einzelhandelsteuersatz für höhere Dollarbeträge unterschiedlich ist. In einigen Städten wird für den Verkauf von Restaurantlebensmitteln eine andere Umsatzsteuer erhoben, in den meisten Fällen jedoch dieselbe wie für den Einzelhandel. Verwenden Sie einen Suchbegriff wie "Umsatzsteuersätze in Tempe AZ" und ersetzen Sie den Namen Ihrer Stadt, um detaillierte Steuerinformationen und die Telefonnummer zu finden, unter der Sie Fragen haben.
Informieren Sie sich ausführlicher über lokale Umsatzsteuerprobleme, über die Funktionsweise der Umsatzsteuer und darüber, was Sie tun können, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihnen zu viel Umsatzsteuer berechnet wird.
Umsatzsteuer nach Städten, gültig ab Juni 2017
AZ Staatliche Umsatzsteuer | County Umsatzsteuer | Stadt Umsatzsteuer | Gesamtumsatzsteuer | |
Maricopa County | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Rosskastanie | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Sorglos | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Chandler | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Brunnen-Hügel | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Gutes Jahr | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Litchfield Park | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
Paradise Valley | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Phönix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Überraschung | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal County | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Florenz | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila County | ||||
Globus | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Umsatzsteuersätze für Städte in anderen Teilen von Arizona.
Alle Steuersätze können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Um die Richtigkeit zu gewährleisten, sollten Sie sich an jede einzelne Stadt wenden. Wenn Sie eine Beschwerde über die Höhe der Umsatzsteuer haben, die Ihnen in Rechnung gestellt wurde, können Sie eine Beschwerde beim Finanzministerium von Arizona einreichen.